Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
12:16
12:16
Bezirksklasse Schüler, Saison 2018
Taisersdorf S I vs. Gottmadingen S II (29.09.2018)
Kl. | Taisersdorf S I | Gottmadingen S II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Max Gsell | - | - | - | - | - | 4:0 | |
28 | Elias Schmieder | Manuel Sauter | 8:11 | - | - | - | - | 0:2 |
31 | Luke Münzner | Moritz Scheinhardt | 5:11 | - | - | - | - | 0:2 |
34 | Marvin Widemann | Janek Rother | 2:6 | - | - | - | - | 0:4 |
40 | Oskar Lehmann | Jacob Sauter | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
48 | Sebastian Schechter | Nico Porzig | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
57 | David Graf | Vinzenz Busam | 0:8 | - | - | - | - | 0:4 |
75 | Anton Hasenbrink | - | - | - | - | - | 0:4 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 58178