Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
26:12
26:12
Oberliga, Saison 2019
ASV Nendingen vs. KG Fachsenfeld/Dewangen (14.09.2019)
Kl. | ASV Nendingen | KG Fachsenfeld/Dewangen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Ghenadie Tulbea | Ralf Pfisterer | 16:1 | - | - | - | - | 4:0 |
61 | Veaceslav Mamulat | - | - | - | - | - | 4:0 | |
66 | Florian Seibold | - | - | - | - | - | 0:4 | |
71 | Baris Diksu | Nico Weingart | 9:0 | - | - | - | - | 4:0 |
75 | Tim Hubert Baur | Michael Eckstein | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
75 | Stefan Rutschmann | Nicklas Haßler | 0:16 | - | - | - | - | 0:4 |
80 | Mihai Ozarenschi | Peter Josef Eckstein | 12:2 | - | - | - | - | 3:0 |
86 | Maximilian Stumpe | Mirco Minguzzi | 0:16 | - | - | - | - | 0:4 |
98 | Marc Buschle | Christian Pfisterer | 10:0 | - | - | - | - | 3:0 |
130 | Ivan Polisciuc | Max Knobel | 18:3 | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 59222