Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
16:15
16:15
Oberliga, Saison 2019
SG Weilimdorf vs. ASV Nendingen (03.10.2019)
Kl. | SG Weilimdorf | ASV Nendingen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Richard Racz | Ghenadie Tulbea | 0:9 | - | - | - | - | 0:3 |
61 | Catalin-Andrej Vitel | Veaceslav Mamulat | 2:5 | - | - | - | - | 0:2 |
66 | Feim Gashi | - | - | - | - | - | 4:0 | |
71 | Alexej Nagorniy | Baris Diksu | 6:0 | - | - | - | - | 2:0 |
75 | Csaba Vida | Tim Hubert Baur | 15:2 | - | - | - | - | 3:0 |
75 | Alexander Zentgraf | Stefan Rutschmann | 14:0 | - | - | - | - | 3:0 |
80 | Burak Güclü | Mihai Ozarenschi | 0:8 | - | - | - | - | 0:4 |
86 | Lucas Lazogianis | Maximilian Stumpe | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
98 | Kim Werkle | Marc Buschle | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
130 | Maximilian Hubl | Ivan Polisciuc | 0:4 | - | - | - | - | 0:2 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 59234