Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
19:14
19:14
Oberliga, Saison 2019
TSV Ehningen vs. KG Fachsenfeld/Dewangen (05.10.2019)
Kl. | TSV Ehningen | KG Fachsenfeld/Dewangen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Sulejman Ajeti | Ralf Pfisterer | 7:1 | - | - | - | - | 2:0 |
61 | Constantin Bulibasa | Lorenz Sturm | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
66 | Sebastian Sander | Enio Kertusha | 4:8 | - | - | - | - | 0:2 |
71 | Simon Prochazka | Yannick Emil Kraus | 1:16 | - | - | - | - | 0:4 |
75 | Lars Platter | Jan Musial | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
75 | Alexander Mutz | Nicklas Haßler | 0:16 | - | - | - | - | 0:4 |
80 | Bastian Bentz | Michael Eckstein | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
86 | Kai Rachwalski | Peter Josef Eckstein | 3:1 | - | - | - | - | 0:4 |
98 | Micheil Tsikovani | Christian Pfisterer | 15:1 | - | - | - | - | 3:0 |
130 | Daniel Vollmer | Max Knobel | 6:0 | - | - | - | - | 2:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 59238