Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
15:16
15:16
Oberliga, Saison 2019
KSV Neckarweihingen vs. KSV Musberg (05.10.2019)
Kl. | KSV Neckarweihingen | KSV Musberg | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Emre Sagir | Brogan Fielding | 6:22 | - | - | - | - | 0:4 |
61 | Johann Penner | Cornel Predoiu | 7:9 | - | - | - | - | 0:1 |
66 | Ramaz Darchidze | Andreas Böpple | 9:2 | - | - | - | - | 2:0 |
71 | Benedikt Johannes Glock | Pierre Morhardt | 6:4 | - | - | - | - | 1:0 |
75 | Alexander Jakob | Adrian-Jonut Moise | 1:9 | - | - | - | - | 0:3 |
75 | Marcel Gabriel | Andre Ehrmann | 0:15 | - | - | - | - | 0:4 |
80 | Beat Schaible | Angelos Apostolidis | 16:1 | - | - | - | - | 4:0 |
86 | Jakub Kazimierz Tim | Philipp Bühler | 18:0 | - | - | - | - | 4:0 |
98 | Tobias Francesco Adolf | Radoslav Marcinkiewicz | 0:16 | - | - | - | - | 0:4 |
130 | Radu-Mircea Hohberg | Christopher Frass | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 59239