Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
11:16
11:16
Oberliga, Saison 2019
KG Fachsenfeld/Dewangen vs. AB Aichhalden (26.10.2019)
Kl. | KG Fachsenfeld/Dewangen | AB Aichhalden | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Ralf Pfisterer | Radostin Shindov | 6:5 | - | - | - | - | 1:0 |
61 | Lorenz Sturm | Nicolae Acris | 2:18 | - | - | - | - | 0:4 |
66 | Enio Kertusha | Leon Liedgens | 15:0 | - | - | - | - | 4:0 |
71 | Yannick Emil Kraus | Lorenz Brüstle | 0:18 | - | - | - | - | 0:4 |
75 | Peter Josef Eckstein | Stefan Markus Brugger | 4:0 | - | - | - | - | 2:0 |
75 | Nicklas Haßler | Christian Bantle | 2:3 | - | - | - | - | 0:1 |
80 | Michael Eckstein | Pius Moosmann | 0:9 | - | - | - | - | 0:3 |
86 | Mirco Minguzzi | Roman Brüstle | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
98 | Christian Pfisterer | Michael Manea | 0:8 | - | - | - | - | 0:3 |
130 | Max Knobel | Andreas Trost | 2:3 | - | - | - | - | 0:1 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 59251