Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
8:18
8:18
Oberliga, Saison 2019
KG Fachsenfeld/Dewangen vs. ASV Nendingen (02.11.2019)
Kl. | KG Fachsenfeld/Dewangen | ASV Nendingen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Ralf Pfisterer | - | - | - | - | - | 4:0 | |
61 | Lorenz Sturm | Ghenadie Tulbea | 0:8 | - | - | - | - | 0:4 |
66 | Enio Kertusha | Baris Diksu | 4:5 | - | - | - | - | 0:1 |
71 | Yannick Kraus | Stefan Rutschmann | 1:8 | - | - | - | - | 0:2 |
75 | Peter Eckstein | Murat Özdir | 5:9 | - | - | - | - | 0:2 |
75 | Michael Eckstein | Tim Hubert Baur | 0:16 | - | - | - | - | 0:4 |
80 | Nicklas Haßler | Maximilian Stumpe | 11:4 | - | - | - | - | 2:0 |
86 | Christian Pfisterer | Mihai Ozarenschi | 6:13 | - | - | - | - | 0:2 |
98 | Mirco Minguzzi | Ivan Polisciuc | 6:1 | - | - | - | - | 2:0 |
130 | Max Knobel | Marc Buschle | 0:10 | - | - | - | - | 0:3 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 59261