Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
13:19
13:19
Oberliga, Saison 2019
KSV Neckarweihingen vs. KG Fachsenfeld/Dewangen (07.12.2019)
Kl. | KSV Neckarweihingen | KG Fachsenfeld/Dewangen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Emre Sagir | Ralf Pfisterer | 4:7 | - | - | - | - | 0:4 |
61 | Johann Penner | Florian Seibold | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
66 | Maximilian Schroth | David Kraus | 15:22 | - | - | - | - | 0:2 |
71 | Sebastian Zak | Peter Josef Eckstein | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
75 | Benedikt Johannes Glock | Nicklas Haßler | 2:17 | - | - | - | - | 0:4 |
75 | Alexander Jakob | Jan Musial | 15:0 | - | - | - | - | 4:0 |
80 | Marcel Biskupek | Saverio Scaramuzzi | 0:16 | - | - | - | - | 0:4 |
86 | Beat Schaible | Christian Pfisterer | 13:4 | - | - | - | - | 3:0 |
98 | Radu-Mircea Hohberg | Mirco Minguzzi | 2:3 | - | - | - | - | 0:1 |
130 | Przemslaw Maczak | Max Knobel | 6:0 | - | - | - | - | 2:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 59280