Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
32:4
32:4
Oberliga, Saison 2019
AB Aichhalden vs. KG Fachsenfeld/Dewangen (21.12.2019)
Kl. | AB Aichhalden | KG Fachsenfeld/Dewangen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Radostin Shindov | Ralf Pfisterer | 15:0 | - | - | - | - | 4:0 |
61 | Uwe Schullian | Lorenz Sturm | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
66 | Nicolae Acris | Florian Seibold | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
71 | Stefan Markus Brugger | Aaron Lutz | 11:0 | - | - | - | - | 4:0 |
75 | Lorenz Brüstle | Kevin Richard Hadley | 18:0 | - | - | - | - | 4:0 |
75 | Daniel Eberhardt | Peter Josef Eckstein | 1:5 | - | - | - | - | 0:2 |
80 | Christian Bantle | Michael Eckstein | 18:2 | - | - | - | - | 4:0 |
86 | Pius Moosmann | Christian Pfisterer | 4:7 | - | - | - | - | 0:2 |
98 | Andreas Trost | Markus Junk | 15:0 | - | - | - | - | 4:0 |
130 | Michael Manea | Kevin Winkler | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 59287