Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
8:26
8:26
Bezirksliga, Saison 2019
AV Hornberg I vs. KSV Gottmadingen II (12.10.2019)
Kl. | AV Hornberg I | KSV Gottmadingen II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Yannick Fritsch | Winfried Emser | 0:5 | - | - | - | - | 0:4 |
61 | Tom Stoll | - | - | - | - | - | 0:4 | |
66 | Marcel Jakolat | Roman Loeper | 0:3 | - | - | - | - | 0:4 |
71 | Jan Hassis | Florin Gavrila | 0:16 | - | - | - | - | 0:4 |
75 | Balász Molnár | Eduard Lucaci | 0:6 | - | - | - | - | 0:2 |
75 | Aurelian Leciu | Dennis Köpsel | 15:0 | - | - | - | - | 4:0 |
80 | Benno Hasenbrink | - | - | - | - | - | 0:4 | |
86 | Markus Schumann | Artur Stang | 8:14 | - | - | - | - | 0:2 |
98 | Anatolie Lungu | - | - | - | - | - | 4:0 | |
130 | Benjamin Renkert | Max Glok | 0:6 | - | - | - | - | 0:2 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61280