Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
8:28
8:28
Bezirksliga, Saison 2019
KG Nendingen / Mühlheim vs. AV Hornberg I (19.10.2019)
Kl. | KG Nendingen / Mühlheim | AV Hornberg I | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Yannick Fritsch | - | - | - | - | - | 0:4 | |
61 | Leon Castiglione | Emanuel Nirka | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
66 | Florian Hermann | Marcel Jakolat | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
71 | - | - | - | - | - | 0:0 | ||
75 | Chris Ingo Ruhnau | Jan Hassis | 0:2 | - | - | - | - | 0:4 |
75 | Tomaz Krol | - | - | - | - | - | 4:0 | |
80 | Tobias Müller | Danut-Petrut Moigradean | 0:16 | - | - | - | - | 0:4 |
86 | Louis Stumpe | Markus Schumann | 12:4 | - | - | - | - | 0:4 |
98 | Anatolie Lungu | - | - | - | - | - | 0:4 | |
130 | Enes Bayazit | Benjamin Renkert | 0:8 | - | - | - | - | 0:4 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61319