Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
12:20
12:20
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
AB Aichhalden S II vs. Wollmatingen S (28.09.2019)
Kl. | AB Aichhalden S II | Wollmatingen S | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Valentin Moosmann | - | - | - | - | - | 4:0 | |
28 | Luca Wilhelm | Silas Wörner | 0:8 | - | - | - | - | 0:4 |
31 | Louis Tobias Profft | Jonathan Hummel | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
34 | Liam Carl Kramer | - | - | - | - | - | 4:0 | |
40 | Felix Schwab | Michael Bulla | 2:4 | - | - | - | - | 0:4 |
48 | Marian Joel Kramer | Alexander Gimmnich | 0:6 | - | - | - | - | 0:4 |
57 | Philipp Gimmnich | - | - | - | - | - | 0:4 | |
75 | Tim Broghammer | Philipp Romer | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61535