Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
20:12
20:12
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
AB Aichhalden S II vs. Sulgen S I (03.10.2019)
Kl. | AB Aichhalden S II | Sulgen S I | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Valentin Moosmann | - | - | - | - | - | 4:0 | |
28 | Liam Carl Kramer | Mathias Pfeifer | 6:0 | - | - | - | - | 0:4 |
31 | Louis Tobias Profft | Daniel Loge | 6:21 | - | - | - | - | 0:4 |
34 | Liv King | Maik Abermeth | 6:2 | - | - | - | - | 4:0 |
40 | Felix Schwab | Leon Lamert | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
48 | Hannes Weisser | Allen Herman Ebol | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
57 | Marian Joel Kramer | Oscar Herman Rivera | 6:0 | - | - | - | - | 4:0 |
75 | Tim Broghammer | Tom Brändle | 20:5 | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61554