Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
8:24
8:24
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
Wollmatingen S vs. ASV Nendingen S (12.10.2019)
Kl. | Wollmatingen S | ASV Nendingen S | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Louis Weisshaar | - | - | - | - | - | 0:4 | |
28 | Jonathan Hummel | Isabella Castiglione | 1:2 | - | - | - | - | 0:4 |
31 | Silas Wörner | Rafael Pavlov | 0:8 | - | - | - | - | 0:4 |
34 | Lucas Antonio Schaz | - | - | - | - | - | 0:4 | |
40 | Michael Bulla | Muhammed Yasin Kinik | 2:18 | - | - | - | - | 0:4 |
48 | Samuel Fischer | Iven May | 0:12 | - | - | - | - | 0:4 |
57 | Leon Bradler | Silvan Mohry | 0:4 | - | - | - | - | 4:0 |
75 | Gulian Bradler | Lucas Braunbart | 12:0 | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61558