Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
0:32
0:32
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
Gottmadingen S II vs. ASV Nendingen S (12.10.2019)
Kl. | Gottmadingen S II | ASV Nendingen S | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ernes Kurti | Louis Weisshaar | 3:11 | - | - | - | - | 0:4 |
28 | Max Wiedenbach | Isabella Castiglione | 2:4 | - | - | - | - | 0:4 |
31 | Ivan Topalovic | Rafael Pavlov | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
34 | Nils Vogel | Lucas Antonio Schaz | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
40 | Enard Kurti | Nelio Rothfelder | 0:6 | - | - | - | - | 0:4 |
48 | Muhammed Yasin Kinik | - | - | - | - | - | 0:4 | |
57 | Iven May | - | - | - | - | - | 0:4 | |
75 | Lucas Braunbart | - | - | - | - | - | 0:4 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61559