Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
24:0
24:0
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
Wollmatingen S vs. Gottmadingen S II (12.10.2019)
Kl. | Wollmatingen S | Gottmadingen S II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ernes Kurti | - | - | - | - | - | 0:4 | |
28 | Jonathan Hummel | Max Wiedenbach | 5:6 | - | - | - | - | 0:4 |
31 | Silas Wörner | Alan Post | 0:6 | - | - | - | - | 0:4 |
34 | Valerio Masi | - | - | - | - | - | 0:4 | |
40 | Michael Bulla | Enard Kurti | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
48 | Samuel Fischer | - | - | - | - | - | 4:0 | |
57 | Leon Bradler | - | - | - | - | - | 4:0 | |
75 | Philipp Romer | - | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61560